はじめに RSPのファンド運用
ファンド・パフォーマンスの概要
2021年9月17日時点の、RSPの全ファンドのパフォーマンスは、以下の通りです。
10年累積のパフォーマンスの高いものから順に並んでいますが、行見出しの▲▼で並べかえることができます。表示単位は、パーセント(%)です。
データ元:RSP Find Center (RL360)
末尾の数字は、ファンド数です。
CE:Commodity & Energy: 17
CM:Currency/Money Market: 9
EQ-AP-JP:Equity – Asia Pacific excluding Japan: 15
EQ-AP+JP:Equity – Asia Pacific including Japan: 2
EQ-EE:Equity – Emerging Europe: 3
EQ-EM:Equity – Emerging Markets: 25
EQ-EU-UK:Equity – Europe excluding UK: 7
EQ-EU+UK:Equity – Europe including UK: 7
EQ-GL:Equity – Global: 38
EQ-LA:Equity – Latin America: 6
EQ-NA:Equity – North America: 20
EQ-SC:Equity – Single Country: 33
EQ-UK:Equity – UK: 13
FI-AS:Fixed Interest – Asia: 9
FI-EM:Fixed Interest – Emerging Markets: 5
FI-EU:Fixed Interest – Europe: 3
FI-GL:Fixed Interest – Global: 19
FI-STG:Fixed Interest – Sterling: 3
FI-US:Fixed Interest – US: 4
GM:Global Managed: 80
IS:Islamic: 4
PR:Property: 7
RI:Responsible Investing: 32
SP:Specialist: 31
——————–
合計:392ファンド
============
| Fund Name | Sector | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGF World Technology A2 Acc EUR | SP | 9.32 | 12.64 | 42.48 | 137.91 | 326.95 | 746.99 |
| BGF World Technology A2 Acc GBP | SP | 9.01 | 12.04 | 32.96 | 128.34 | 327.45 | 727.15 |
| Polar Capital Global Technology R EUR | SP | 11.08 | 11.2 | 29.92 | 99.87 | 235.23 | 675.89 |
| Polar Capital Global Technology R GBP | SP | 10.43 | 10.94 | 21.98 | 91.32 | 235.56 | 659.2 |
| BGF World Technology A2 Acc USD | SP | 7.7 | 11.19 | 41.85 | 139.17 | 349.24 | 619.92 |
| Polar Capital Global Technology R USD | SP | 7.82 | 9.97 | 29.2 | 101.53 | 253.17 | 562.35 |
| Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders A2 Acc EUR | SP | 6.29 | 12.28 | 36.84 | 88.54 | 187.41 | 518.22 |
| Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders A2 Acc GBP | SP | 6 | 11.69 | 27.7 | 80.99 | 187.7 | 503.61 |
| Polar Capital Healthcare Opportunities R EUR | SP | 8.49 | 10.85 | 25.24 | 38.38 | 79.37 | 468.26 |
| Fundsmith Equity R Acc GBP | EQ-GL | 6.72 | 15.78 | 22.38 | 56.88 | 118.72 | 465.3 |
| Polar Capital Healthcare Opportunities R GBP | SP | 7.87 | 10.61 | 17.59 | 32.51 | 79.57 | 456.33 |
| T. Rowe Price US Blue Chip Eq A USD | EQ-NA | 9.04 | 17.54 | 32.04 | 76.84 | 181.3 | 442.07 |
| Franklin US Opportunities A Acc EUR | EQ-NA | 10.29 | 21.66 | 35.78 | 87.45 | 162.18 | 435.88 |
| Guinness Global Innovators C Acc EUR | EQ-GL | 10.31 | 15.08 | 37.2 | 77.82 | 129.4 | 432.61 |
| T.Rowe Price US Smaller Companies Equity A Acc EUR | EQ-NA | 3.06 | 4.84 | 39.17 | 63.18 | 117.93 | 429.36 |
| Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders A2 Acc USD | SP | 4.73 | 10.84 | 36.22 | 89.55 | 202.41 | 425.72 |
| Janus Henderson US Forty A Acc USD | EQ-NA | 7.89 | 17.62 | 37.25 | 96.11 | 189.44 | 422.27 |
| Guinness Global Innovators C Acc GBP | EQ-GL | 9.67 | 14.83 | 28.83 | 70.25 | 129.65 | 420.75 |
| Polar Capital Healthcare Opportunities R USD | SP | 5.31 | 9.63 | 24.55 | 39.52 | 89.03 | 385.05 |
| Janus Henderson Global Life Sciences A Acc USD | SP | 2.67 | 5.89 | 17.81 | 46.39 | 83.15 | 372.14 |
| Janus Henderson Global Equity A2 Acc EUR | EQ-GL | 9.06 | 15.33 | 28.94 | 53.39 | 105.07 | 361.66 |
| Franklin US Opportunities A Acc USD | EQ-NA | 8.72 | 19.16 | 34.4 | 88.11 | 175.54 | 356.31 |
| BGF Continental European Flexible A2 Acc EUR | EQ-EU-UK | 9.22 | 22.25 | 45.29 | 78.35 | 127.06 | 354.35 |
| Guinness Global Innovators C Acc USD | EQ-GL | 7.08 | 13.81 | 36.44 | 79.3 | 141.74 | 354.01 |
| T.Rowe Price US Smaller Companies Equity A Acc USD | EQ-NA | 1.57 | 3.5 | 38.55 | 64.17 | 129.68 | 352.38 |
| Janus Henderson Global Equity A2 Acc GBP | EQ-GL | 8.42 | 15.07 | 21.08 | 46.88 | 105.32 | 351.95 |
| JPM Global Healthcare A Acc USD | SP | 2.11 | 8.77 | 18.21 | 44.96 | 85.8 | 347.21 |
| UBS (Lux) Equity Biotech P Acc USD | SP | 2.72 | 7.39 | 14.88 | 35.46 | 61.99 | 346.7 |
| JPM US Small Cap Growth A Acc USD | EQ-NA | -0.16 | -3.71 | 27.56 | 53.89 | 163.41 | 331.1 |
| Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E Acc EUR | EQ-EU-UK | 10.01 | 17.83 | 35.62 | 51.35 | 97.95 | 324.35 |
| Threadneedle European Smaller Companies R Acc GBP | EQ-EU-UK | 10.86 | 18.78 | 27.92 | 44.84 | 98.62 | 315.4 |
| JPM America Equity A Acc USD | EQ-NA | 3.47 | 10.91 | 35.09 | 57.28 | 120.4 | 311.61 |
| Invesco UK Smaller Companies (UK) Acc GBP | EQ-UK | 8.55 | 18 | 52.98 | 44.07 | 98.59 | 308.13 |
| Janus Henderson Global Life Sciences A Acc EUR Hedged | SP | 2.44 | 5.35 | 16.51 | 36.73 | 62.48 | 305.46 |
| Jupiter European Growth L Acc EUR | EQ-EU+UK | 10.8 | 21.09 | 29.02 | 41.98 | 87.6 | 305.42 |
| Franklin US Opportunities A Acc EUR Hedged | EQ-NA | 8.54 | 18.82 | 33.2 | 77.26 | 147.65 | 301.95 |
| RobecoSAM Sustainable Water Equities D Acc EUR | RI | 8.94 | 17.05 | 40.31 | 70.12 | 96.6 | 300.61 |
| Ninety One UK Smaller Companies A Acc GBP | EQ-UK | 8.59 | 16.82 | 54.56 | 53.7 | 106.51 | 295.2 |
| Janus Henderson Global Equity A2 Acc USD | EQ-GL | 5.85 | 14.05 | 28.23 | 54.68 | 116.12 | 294.04 |
| Franklin US Opportunities A Acc CHF Hedged | EQ-NA | 8.46 | 18.61 | 32.64 | 75.89 | 145.16 | 289.72 |
| BMO Responsible Global Equity 1 Acc GBP | RI | 7.67 | 14.44 | 22.57 | 53.1 | 111.55 | 285.37 |
| T. Rowe Price Global Growth Eq A USD | EQ-GL | 5.49 | 11.47 | 36.32 | 84.73 | 152.22 | 285.02 |
| Invesco Japanese Equity Advantage A Acc JPY | EQ-SC | 6.23 | 4.52 | 24.84 | 33.77 | 87.06 | 283.37 |
| JPM Global Growth A Acc EUR | EQ-GL | 8.02 | 13.54 | 34.88 | 75 | 108.31 | 281.96 |
| Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities A2 Acc EUR | PR | 6.07 | 22.66 | 31.14 | 42.21 | 75.31 | 280.59 |
| RobecoSAM Smart Energy Equities D Acc EUR | RI | 9.22 | 12.74 | 61.44 | 120.62 | 178.5 | 271.46 |
| Pictet Global Environmental Opportunities P Acc EUR | RI | 10.78 | 16.91 | 35.82 | 71.81 | 110.18 | 269.53 |
| JPM America Equity A Acc EUR Hedged | EQ-NA | 3.34 | 10.42 | 33.69 | 48.55 | 99.07 | 264.24 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc USD | RI | 5.07 | 12.77 | 37.04 | 77.28 | 136.17 | 263.96 |
| JPM Global Socially Responsible A Acc USD | RI | 8.98 | 19.16 | 41.61 | 85.25 | 152.14 | 263.23 |
| RobecoSAM Sustainable Water Equities D Acc CHF | RI | 8.85 | 15.68 | 42.19 | 64.31 | 95.8 | 261.52 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR | EQ-NA | 1.18 | 2.19 | 37.26 | 30.23 | 57.88 | 261.52 |
| AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Acc EUR | RI | 10.71 | 14.8 | 36.24 | 80.67 | 127.73 | 261.01 |
| AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Acc GBP | RI | 10.57 | 14.31 | 27.6 | 73.87 | 126.92 | 253.06 |
| MFS Meridian Global Equity A1 EUR | EQ-GL | 2.43 | 10.34 | 26.94 | 43.17 | 71.83 | 246.01 |
| Pictet Water P Acc EUR | RI | 10.16 | 20.82 | 33.66 | 60.66 | 84.22 | 245.83 |
| Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities A Acc EUR | EQ-AP-JP | -4.74 | -0.92 | 28.26 | 65.14 | 90.99 | 242.66 |
| RobecoSAM Sustainable Water Equities D Acc USD | RI | 5.74 | 15.76 | 39.53 | 71.54 | 107.18 | 241.72 |
| BGF Japan Small & Mid Cap Opportunities A2 JPY | EQ-SC | 7.19 | 7.49 | 32.29 | 24.5 | 81.7 | 240.09 |
| MFS Meridian Global Equity A1 GBP | EQ-GL | 2.47 | 9.82 | 18.48 | 37.72 | 71.45 | 240.09 |
| BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR A Acc | EQ-GL | 8.8 | 15.08 | 27.5 | 50.04 | 90.65 | 235.27 |
| RobecoSAM Smart Energy Equities D Acc CHF | RI | 9.13 | 11.42 | 63.66 | 113.12 | 177.45 | 235.16 |
| Pictet Global Environmental Opportunities P Acc CHF | RI | 10.75 | 15.49 | 38.08 | 66.87 | 110.09 | 234.69 |
| BGF Sustainable Energy A2 Acc EUR | RI | 9.26 | 14.23 | 42.19 | 96.59 | 120.23 | 231.28 |
| Sarasin Responsible Global Equity A Acc GBP | RI | 5.71 | 8.63 | 20.49 | 48.34 | 95.88 | 231.01 |
| JPM Taiwan A Acc EUR | EQ-SC | 5.2 | 16.14 | 47.35 | 95.06 | 111.84 | 229.45 |
| BNY Mellon Long-Term Glbl Eq GBP A Acc | EQ-GL | 8.25 | 14.62 | 19.5 | 43.87 | 89.69 | 227.69 |
| JPM Global Growth A Acc USD | EQ-GL | 6.41 | 12.05 | 34.22 | 75.9 | 119.02 | 225.08 |
| Threadneedle (Lux) Global Select 1U Acc USD | EQ-GL | 4.01 | 10.78 | 26.3 | 58.02 | 110.26 | 222.6 |
| Pictet Global Environmental Opportunities P Acc USD | RI | 9.14 | 15.42 | 35.19 | 72.72 | 121.35 | 217.95 |
| Schroder ISF Global Equity A Acc AUD Hedged | EQ-GL | 5.92 | 12.62 | 32.29 | 51.28 | 100.18 | 216.86 |
| RobecoSAM Smart Energy Equities D Acc USD | RI | 6.01 | 11.49 | 60.58 | 122.49 | 193.57 | 216.82 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc EUR Hdg | RI | 4.82 | 12.14 | 35.31 | 65.28 | 110.39 | 214.16 |
| AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Acc AUD Hgd | RI | 9.06 | 12.24 | 34.03 | 70.52 | 124.49 | 211.89 |
| Artemis UK Smaller Companies R Acc | EQ-UK | 5.47 | 17.77 | 60.51 | 19.6 | 67.16 | 208.71 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD | EQ-NA | -0.15 | 1.1 | 36.87 | 31.22 | 66.2 | 208.66 |
| BGF Japan Small & Mid Cap Opportunities A2 EUR Hdg | EQ-SC | 6.91 | 6.93 | 31.26 | 20.9 | 73.22 | 208.18 |
| AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Acc USD | RI | 9.09 | 12.45 | 34.9 | 81.44 | 139.5 | 207.01 |
| BGF Euro Markets A2 Acc EUR | EQ-EU-UK | 4.7 | 16.02 | 32.23 | 40.91 | 64.88 | 206.58 |
| Guinness Global Equity Income C Acc EUR | EQ-GL | 4.04 | 11.63 | 25.38 | 41.53 | 62.98 | 205.7 |
| Schroder ISF Global Equity A Acc USD | EQ-GL | 6.18 | 13.16 | 33.71 | 58.96 | 109.75 | 204.82 |
| Ninety One GSF Global Franchise A Acc USD | EQ-GL | 2.42 | 11.62 | 23.34 | 49.25 | 88.97 | 203.39 |
| HSBC GIF Global Equity Climate Change AC Acc USD | RI | 7.38 | 11.34 | 29.69 | 70.37 | 116.39 | 202.92 |
| Threadneedle UK Mid 250 Ret Net R Acc GBP | EQ-UK | 5.77 | 13.59 | 34.76 | 27.96 | 52.47 | 199.16 |
| Guinness Global Equity Income C Acc GBP | EQ-GL | 3.44 | 11.39 | 17.74 | 35.51 | 63.16 | 198.01 |
| Pictet Water P Acc USD | RI | 8.53 | 19.26 | 33.05 | 61.5 | 93.99 | 197.57 |
| MFS Meridian Global Equity A1 USD | EQ-GL | 1.15 | 8.29 | 25.78 | 44.05 | 80.9 | 197.04 |
| Schroder ISF Greater China A Acc USD | EQ-SC | -7.96 | -7.73 | 12.54 | 61.12 | 109.29 | 193.6 |
| RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D Acc EUR | RI | 5.52 | 12 | 20.02 | 37.19 | 57.85 | 192.29 |
| MFS Meridian US Value A1 USD | EQ-NA | 2.98 | 7.95 | 28.24 | 32.05 | 62.23 | 189.16 |
| BNY Mellon Long-Term Glbl Eq USD A Acc | EQ-GL | 6.66 | 13.76 | 27.17 | 51.93 | 101.19 | 186.39 |
| Pictet Timber P Acc EUR | RI | 1.25 | 3.34 | 33.59 | 26.25 | 70.11 | 184.69 |
| Pictet Premium Brands P Acc EUR | SP | 3.99 | 12.19 | 38.01 | 62.37 | 108.76 | 183.16 |
| BGF Sustainable Energy A2 Acc USD | RI | 7.71 | 12.82 | 41.61 | 97.73 | 131.77 | 181.69 |
| JPM Taiwan A Acc USD | EQ-SC | 3.63 | 14.62 | 46.64 | 96.21 | 121.82 | 180.35 |
| BGF Japan Small & Mid Cap Opportunities A2 EUR | EQ-SC | 9.26 | 8.12 | 26.51 | 26.09 | 60.24 | 179.32 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc USD | EQ-GL | 1.84 | 5.18 | 39.39 | 29.77 | 67.04 | 175.95 |
| Aberdeen Standard SICAV I Indian Equity A Acc GBP | EQ-SC | 14.6 | 19 | 39.53 | 35.42 | 57.15 | 175.5 |
| Fidelity Funds Australia A Acc AUD | EQ-SC | 5.73 | 13.63 | 33.77 | 38.97 | 75.49 | 175.47 |
| Invesco China Equity (UK) Acc GBP | EQ-SC | -13.88 | -19.29 | -15.71 | 13.79 | 49.88 | 171.81 |
| MFS Meridian European Research A1 Acc EUR | EQ-EU+UK | 1.16 | 7.94 | 19.39 | 30.08 | 52.31 | 170.87 |
| Janus Henderson Horizon Global Property Equities A2 Acc GBP | PR | 3.39 | 14.93 | 17.85 | 35.09 | 50.34 | 170.35 |
| Franklin India A Acc EUR | EQ-SC | 13.66 | 19.67 | 53.79 | 48.84 | 50.97 | 169.52 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR Hgd | EQ-NA | -0.43 | 0.49 | 35.11 | 22.17 | 48.36 | 169.02 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A Acc (perf) EUR | EQ-EM | 0.98 | 9.65 | 31.64 | 51.54 | 61.81 | 167.82 |
| Fidelity Funds China Consumer A Acc EUR | EQ-SC | -16.41 | -21.34 | -7.71 | 25.45 | 43.06 | 165.08 |
| AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Acc EUR Hgd | RI | 8.9 | 11.83 | 33.36 | 69.14 | 113.12 | 163.96 |
| BGF Euro Markets A2 Acc USD | EQ-EU-UK | 3.15 | 14.52 | 31.6 | 41.62 | 73.43 | 160.57 |
| FSSA China Growth I Acc USD | EQ-SC | -9.18 | -7.34 | 9.81 | 50.59 | 102.12 | 160.51 |
| Guinness Global Equity Income C Acc USD | EQ-GL | 0.99 | 10.4 | 24.7 | 42.71 | 71.75 | 159.84 |
| Matthews Asia - AS Dividend A Acc GBP | EQ-AP+JP | 0.74 | 3.66 | 9.81 | 28.12 | 53.12 | 157.24 |
| Schroder ISF Indian Equity A Acc USD | EQ-SC | 13.58 | 17.96 | 44.37 | 42.99 | 71.41 | 151.51 |
| Ninety One UK Alpha A Acc GBP | EQ-UK | -2.67 | 3.32 | 13.77 | 6.69 | 24.61 | 150.71 |
| Matthews Asia - Pacific Tiger A Acc GBP | EQ-AP-JP | -4.19 | -2.59 | 11.83 | 32.76 | 52.35 | 149.85 |
| RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D Acc USD | RI | 2.43 | 10.77 | 19.35 | 38.34 | 66.34 | 149.59 |
| JOHCM UK Dynamic B Acc | EQ-UK | 2.35 | 8.31 | 44.33 | 4.96 | 32.85 | 148.36 |
| MFS Meridian US Value AH1 EUR | EQ-NA | 2.82 | 7.46 | 26.52 | 23.28 | 45.31 | 147.65 |
| Fidelity Funds Sustainable Asia Equity A Acc EUR | EQ-AP-JP | -4 | -4.39 | 17.93 | 46.59 | 73.36 | 147.64 |
| BGF United Kingdom A2 EUR Acc | EQ-UK | 5.65 | 12.87 | 27.76 | 29.23 | 56.84 | 147.39 |
| Schroder ISF China Opportunities A Acc USD | EQ-SC | -10.75 | -11.3 | 4.9 | 44.4 | 76.91 | 146.55 |
| Pictet Timber P Acc USD | RI | -0.24 | 2.02 | 33.02 | 27 | 79.26 | 145.1 |
| Pictet Premium Brands P Acc USD | SP | 2.47 | 10.75 | 37.38 | 63.24 | 119.82 | 143.65 |
| AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Smaller Companies Alpha B Acc EUR | EQ-AP-JP | 1.1 | 8.76 | 34.45 | 33.31 | 46.45 | 143.03 |
| JPM Korea Equity A Acc EUR | EQ-SC | -4.47 | 3.01 | 39.29 | 55.92 | 91.72 | 141.91 |
| BGF United Kingdom A2 Acc | EQ-UK | 5.36 | 12.28 | 19.22 | 24.05 | 57.04 | 141.44 |
| Aberdeen Standard SICAV I Indian Equity A Acc USD | EQ-SC | 13.34 | 18.11 | 48.5 | 42.5 | 64.56 | 140.16 |
| Invesco UK Opportunities (UK) Acc GBP | EQ-UK | 1.12 | 8.16 | 36.16 | 12.56 | 33.35 | 139.62 |
| Fidelity Global Property A Acc GBP | PR | 2.95 | 12.45 | 14.52 | 17.98 | 30.48 | 138.73 |
| BGF Japan Small & Midcap Opportunities A2 Acc USD | EQ-SC | 7.64 | 6.73 | 25.92 | 26.75 | 68.59 | 137.41 |
| VAM Fund A Acc USD | EQ-GL | 3.49 | 6.3 | 31.77 | 46.73 | 87.83 | 136.59 |
| Janus Henderson Horizon Global Property Equities A2 Acc USD | PR | 2.13 | 14.04 | 25.69 | 41.28 | 57.81 | 135.25 |
| Jupiter Merlin Growth Portfolio Acc GBP | GM | 3.97 | 9.5 | 18.14 | 26.38 | 51.07 | 133.99 |
| Invesco Global Equity Income A Acc USD | EQ-GL | 0.69 | 7.1 | 32.78 | 26.38 | 55.34 | 133.12 |
| MFS Meridian European Research A1 Acc USD | EQ-EU+UK | -0.09 | 5.97 | 18.29 | 30.86 | 60.3 | 132.56 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies A Acc EUR | EQ-EM | 0.77 | 10.67 | 41.01 | 31.24 | 39.51 | 132.4 |
| Fidelity Funds Global Property A Acc EUR | PR | 1.98 | 12.36 | 21.05 | 20.68 | 26.05 | 131.09 |
| JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR | EQ-EM | -2.43 | -0.98 | 18.6 | 60.94 | 81.07 | 130.89 |
| Franklin India A Acc USD | EQ-SC | 12.01 | 17.21 | 52.2 | 49.44 | 58.74 | 129.36 |
| JPM Emerging Markets A Net Acc GBP | EQ-EM | -2.13 | -1.95 | 10.8 | 54.53 | 81.62 | 128.51 |
| JPM Emerging Markets Small Cap A Acc (perf) USD | EQ-EM | -0.5 | 8.26 | 31.06 | 52.51 | 70.43 | 128.13 |
| Fidelity Funds China Consumer A Acc USD | EQ-SC | -17.64 | -22.46 | -8.39 | 25.96 | 50.47 | 125.7 |
| Matthews Asia - AS Dividend A Acc USD | EQ-AP+JP | -0.38 | 2.85 | 17.46 | 34.63 | 60.05 | 124.36 |
| JPM UK Dynamic A GBP Acc | EQ-UK | 0.48 | 8.23 | 30.3 | 1.95 | 27.13 | 122.67 |
| BGF Global Allocation A2 Acc EUR | GM | 1.5 | 5.2 | 17.63 | 36.52 | 45.95 | 121.43 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR | EQ-EM | -2.09 | 0.16 | 24.86 | 50.85 | 75.75 | 120.81 |
| Sarasin Food and Agriculture Opportunities A Acc GBP | SP | 2.05 | 4.04 | 14.92 | 17.7 | 55.86 | 119.19 |
| Franklin Mutual Global Discovery A Acc EUR | EQ-GL | 0.68 | 6.06 | 32.7 | 15.22 | 29.64 | 118.7 |
| Schroder ISF Middle East A Acc EUR | SP | 9.26 | 14.16 | 30.7 | 28.22 | 27.52 | 118.53 |
| Matthews Asia - Pacific Tiger A Acc USD | EQ-AP-JP | -5.23 | -3.35 | 19.63 | 39.69 | 59.39 | 117.93 |
| MFS Meridian Global Total Return A1 Acc EUR | GM | 1.82 | 5.39 | 15.67 | 24.33 | 30.39 | 116.26 |
| Canaccord Opportunity A Acc USD | GM | 1.73 | 5.68 | 20.89 | 32.41 | 61.86 | 116.14 |
| JOHCM UK Opportunities B Acc | EQ-UK | 0.88 | 6.26 | 15.24 | 16.85 | 22.03 | 114.97 |
| Aberdeen Standard OEIC I UK Equity A Acc GBP | EQ-UK | 3.45 | 8.85 | 21.43 | 28.08 | 48 | 113.03 |
| MFS Meridian Global Total Return A1 Acc GBP | GM | 1.85 | 4.9 | 7.98 | 19.6 | 30.13 | 112.76 |
| BNP Paribas Islamic Equity Optimiser CC Acc USD | IS | 7.43 | 15.42 | 22.37 | 30.35 | 66.36 | 112.06 |
| Fidelity Funds Sustainable Asia Equity A Acc USD | EQ-AP-JP | -5.42 | -5.73 | 17.01 | 47.22 | 82.25 | 111.11 |
| BGF Emerging Markets A2 Acc EUR | EQ-EM | -5.79 | -5.92 | 22.02 | 51.62 | 74.74 | 110.47 |
| BGF United Kingdom A2 USD Acc | EQ-UK | 4.09 | 11.43 | 27.17 | 29.9 | 65.02 | 110.29 |
| Janus Henderson Multi-Manager Active A Acc GBP | GM | 2.91 | 7.08 | 15.88 | 19.6 | 39.52 | 110.19 |
| VAM Fund A Acc GBP Hedged | EQ-GL | 3.33 | 5.97 | 30.61 | 38.04 | 71.21 | 108.81 |
| AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Smaller Companies Alpha B Acc USD | EQ-AP-JP | -1.84 | 7.62 | 33.85 | 34.75 | 53.69 | 108.6 |
| Schroder ISF BRIC A Acc EUR | EQ-EM | -4.35 | -3.82 | 10.43 | 40.45 | 67.59 | 107.5 |
| Fidelity Funds Emerging Markets A Acc USD | EQ-EM | -4.77 | -4.39 | 21.65 | 53.44 | 74.2 | 106.56 |
| Schroder ISF Emerging Markets A Acc EUR | EQ-EM | -3.87 | -2.92 | 19.56 | 38.81 | 62.19 | 106.32 |
| JPM Korea Equity A Acc USD | EQ-SC | -5.85 | 1.74 | 38.77 | 56.9 | 100.73 | 105.64 |
| IFSL Brooks Macdonald Balanced B Acc GBP | GM | 3.39 | 6.98 | 17.53 | 23.33 | 47.06 | 104.68 |
| Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East & Africa A Acc EUR | EQ-EM | 3.99 | 14.64 | 51.02 | 54.44 | 57.93 | 102.39 |
| Invesco Pan European High Income A Acc EUR | GM | 0.65 | 3.32 | 8.61 | 14.53 | 21.55 | 100.57 |
| BGF Global Allocation A2 Acc AUD Hedged | GM | -0.09 | 3.61 | 16.5 | 31.96 | 48.11 | 100.36 |
| Aberdeen Standard SICAV I Asian Smaller Companies A Acc GBP | EQ-AP-JP | 4.36 | 10.25 | 21.75 | 31.45 | 42.16 | 100.01 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies A Acc USD | EQ-EM | -0.72 | 8.34 | 39.67 | 31.73 | 46.74 | 97.77 |
| Fidelity Funds Global Property A Acc USD | PR | 0.46 | 10.8 | 20.07 | 21.19 | 32.65 | 97.21 |
| Credit Suisse (Lux) Portfolio Growth B Acc EUR | GM | 3.2 | 7.13 | 20.77 | 25.55 | 37.55 | 96.53 |
| JPM Emerging Markets Equity A Acc USD | EQ-EM | -3.86 | -2.28 | 18.03 | 61.73 | 90.37 | 96.2 |
| Fidelity Funds Asian High Yield A Acc EUR | FI-AS | -4.63 | -3.32 | 1.38 | 12.57 | 12.51 | 95.85 |
| VAM Fund A Acc EUR Hedged | EQ-GL | 3.21 | 5.66 | 29.89 | 35.33 | 64.32 | 95.22 |
| Janus Henderson Multi-Manager Managed A Acc GBP | GM | 2.07 | 6.16 | 14.25 | 17.87 | 33.19 | 94.31 |
| JPM ASEAN Equity A Acc EUR | EQ-AP-JP | 2.03 | 3.22 | 25.24 | 12.81 | 25.53 | 93.41 |
| Harmony Portfolios US Dollar Growth C Acc USD | GM | 2.74 | 7.52 | 22.45 | 26.41 | 48.05 | 93.23 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc USD | EQ-EM | -3.38 | -0.91 | 24.5 | 52.03 | 85.03 | 88.62 |
| BGF Global Allocation A2 Acc USD | GM | 0.01 | 3.86 | 17.11 | 37.23 | 53.57 | 88.21 |
| JPM Global Balanced A EUR | GM | 1.33 | 4.62 | 14.24 | 23.18 | 36.36 | 87.84 |
| Schroder ISF Middle East A Acc USD | SP | 7.82 | 12.94 | 30.32 | 29.19 | 34.23 | 86.67 |
| Franklin Mutual Global Discovery A Acc USD | EQ-GL | -0.78 | 3.85 | 31.31 | 15.66 | 36.31 | 86.03 |
| Credit Suisse (Lux) Portfolio Growth B Acc CHF | GM | 2.39 | 5.81 | 18.4 | 24.25 | 38.36 | 85.89 |
| Credit Suisse (Lux) Portfolio Growth B Acc USD | GM | 2.47 | 6.95 | 21.41 | 34.21 | 57.92 | 85.86 |
| MFS Meridian Global Total Return A1 Acc USD | GM | 0.54 | 3.43 | 14.61 | 25.1 | 37.28 | 85.69 |
| Harmony Portfolios Sterling Growth C Acc GBP | GM | 3.42 | 7.71 | 18.46 | 12.8 | 23.76 | 84.29 |
| IFSL Brooks Macdonald Cautious Growth B Acc GBP | GM | 2.2 | 5.39 | 12.12 | 16.36 | 29.01 | 83.95 |
| Schroder ISF Emerging Markets A Acc AUD Hedged | EQ-EM | -5.44 | -4.53 | 17.75 | 32.43 | 60.38 | 81.31 |
| MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 Acc EUR | FI-EM | 2.55 | 5.66 | 5.75 | 20.52 | 15.37 | 80.57 |
| First Eagle Amundi International AC USD | GM | -1.92 | 4.01 | 15.36 | 23.81 | 37.29 | 80.22 |
| BGF Emerging Markets A2 Acc USD | EQ-EM | -7.15 | -7.12 | 21.48 | 52.45 | 83.89 | 78.96 |
| Fidelity Funds European High Yield A Acc EUR | FI-EU | 1.01 | 2.91 | 8.55 | 15.83 | 21.2 | 78.69 |
| T Rowe Price Global High Yield Bond A Acc | FI-GL | 1.76 | 4.42 | 9.53 | 19.56 | 31.07 | 78.33 |
| MFS Meridian Emerging Markets Debt A1 Acc GBP | FI-EM | 2.59 | 5.13 | -1.25 | 15.9 | 15.23 | 77.58 |
| Janus Henderson Horizon Asia Pacific Property Income A2 Acc USD | PR | -2.48 | 3.36 | 11.57 | 25.71 | 29.39 | 77.57 |
| Schroder ISF BRIC A Acc USD | EQ-EM | -5.6 | -4.84 | 10.11 | 41.54 | 76.45 | 77.23 |
| Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR | EQ-EM | -1.6 | 1.05 | 23.13 | 38.79 | 58.44 | 76.52 |
| Schroder ISF Emerging Markets A Acc USD | EQ-EM | -5.14 | -3.95 | 19.22 | 39.89 | 69.82 | 76.32 |
| Invesco Asia Consumer Demand A Acc USD | SP | -12.3 | -16.86 | -4.23 | 22.32 | 46.9 | 76.31 |
